Quy định về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định
Theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 02/2017, việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định cho 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã được triển khai. Đây là một phần của quy hoạch viễn thông nhằm sử dụng tài nguyên số hiệu quả hơn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quốc tế.
Việc thay đổi mã vùng giúp các tỉnh, thành phố liền kề có cùng mã vùng, mang lại tiện ích trong việc tra cứu và lưu trữ số điện thoại cố định, đồng thời tối ưu hóa tài nguyên viễn thông.
Thời gian và lộ trình thay đổi mã vùng
Quá trình chuyển đổi mã vùng được thực hiện qua 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 (11/02/2017): Áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố.
- Giai đoạn 2 (15/04/2017): Áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố tiếp theo.
- Giai đoạn 3 (17/06/2017): Áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố còn lại.
Đối với TP Hồ Chí Minh, mã vùng cũ 08 được thay đổi thành 028 từ ngày 17/06/2017. Trong thời gian chuyển đổi (từ 17/06/2017 đến 16/07/2017), người dùng có thể sử dụng song song cả mã vùng cũ (08) và mã vùng mới (028). Tuy nhiên, từ 0h00 ngày 17/07/2017, chỉ mã vùng mới (028) sẽ được áp dụng chính thức.
Mã vùng mới của các tỉnh, thành phố
Đợt 1: Ngày 11/02/2017
| Tỉnh/Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
|---|---|---|
| Sơn La | 22 | 212 |
| Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
| Lai Châu | 231 | 213 |
| Quảng Nam | 510 | 235 |
| Lào Cai | 20 | 214 |
| Đà Nẵng | 511 | 236 |
| Điện Biên | 230 | 215 |
| Thanh Hóa | 37 | 237 |
| Yên Bái | 29 | 216 |
| Nghệ An | 38 | 238 |
| Quảng Bình | 52 | 232 |
| Hà Tĩnh | 39 | 239 |
| Quảng Trị | 53 | 233 |
Đợt 2: Ngày 15/04/2017
| Tỉnh/Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
|---|---|---|
| Quảng Ninh | 33 | 203 |
| Bắc Giang | 240 | 204 |
| Lạng Sơn | 25 | 205 |
| Cao Bằng | 26 | 206 |
| Tuyên Quang | 27 | 207 |
| Thái Nguyên | 280 | 208 |
| Bắc Kạn | 281 | 209 |
| Hải Dương | 320 | 220 |
| Hưng Yên | 321 | 221 |
| Bắc Ninh | 241 | 222 |
| Hải Phòng | 31 | 225 |
| Hà Nam | 351 | 226 |
| Thái Bình | 36 | 227 |
| Nam Định | 350 | 228 |
| Ninh Bình | 30 | 229 |
| Cà Mau | 780 | 290 |
| Bạc Liêu | 781 | 291 |
| Bình Phước | 651 | 271 |
| Bình Dương | 650 | 274 |
| An Giang | 76 | 296 |
| Bến Tre | 75 | 275 |
| Kiên Giang | 77 | 297 |
Đợt 3: Ngày 17/06/2017
| Tỉnh/Thành Phố | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
|---|---|---|
| TP Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
| Đồng Nai | 61 | 251 |
| Bình Thuận | 62 | 252 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
| Quảng Ngãi | 55 | 255 |
| Bình Định | 56 | 256 |
| Phú Yên | 57 | 257 |
| Khánh Hoà | 58 | 258 |
| Ninh Thuận | 68 | 259 |
| Kon Tum | 60 | 260 |
| Đắk Nông | 501 | 261 |
| Đắk Lắk | 500 | 262 |
| Lâm Đồng | 63 | 263 |
| Gia Lai | 59 | 269 |
| Long An | 72 | 272 |
| Tiền Giang | 73 | 273 |
| Hậu Giang | 711 | 293 |
| Sóc Trăng | 79 | 299 |
| Đồng Tháp | 67 | 277 |
Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang được giữ nguyên mã vùng.
Lưu ý quan trọng cho người dùng
Mã vùng mới chỉ thay đổi đầu số mã vùng, số điện thoại cố định của người dùng không thay đổi.
Trong giai đoạn song song, cả mã vùng cũ và mới đều có thể được sử dụng. Tuy nhiên, từ ngày 17/07/2017, chỉ mã vùng mới sẽ được áp dụng hoàn toàn.
Thông tin hỗ trợ
Người dùng có thể gọi đến tổng đài VNPT qua số 08800126 để được hỗ trợ chi tiết về việc chuyển đổi mã vùng và các thắc mắc liên quan.
