Gói cước VP Data là gói dành cho các Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng DV BR FiberVNN, di động VNP, chữ ký số VNPT-CA, SMS Brandname với tính năng dùng chung data giữa các thành viên/thiết bị trong cùng tổ chức, doanh nghiệp.
Lợi ích KH khi tham gia gói cước:
♦ Khách hàng sử dụng đồng thời gói cước tích hợp DV Fiber & DV di động, hoặc DV Fiber, di động và VNPT-CA (với gói Data chia sẻ TK cho các TV trong nhóm) với Chính sách giá cước ưu đãi lên đến 60-70% so với sử dụng đơn lẻ từng dịch vụ.
♦ Sử dụng Data linh hoạt, tiết kiệm bằng tính năng chia sẻ lưu lượng Data giữa các TV trong nhóm.
♦ Miễn phí cuộc gọi giữa các thuê bao di động tham gia gói “VP Data” (không phân biệt trả trước hay trả sau).
♦ Sử dụng đường truyền cáp quang internet tốc độ cao từ 60 Mbps chỉ 235,000đ/tháng.
♦ Được ưu đãi đến 3.000 SMS khi đăng ký sử dụng SMS Brandname.
♦ Quản lý cước phí tập trung cho tất cả các DV cơ bản cho doanh nghiệp: di động, internet, chữ ký số điện tử
♦ Đơn giản việc thanh toán cước hàng tháng, chỉ còn 1 hóa đơn duy nhất.
Đối tượng áp dụng: Tổ chức, doanh nghiệp
Thời gian áp dung: 15/04/2020
Mọi thông tin về gói cước xin liên hệ:
♦ Hotline bán hàng: 0941 773 777
♦ Tổng đài chăm sóc khách hàng: 18001166
♦ Tổng đài hổ trợ kỹ thuật: 18001166
♦ Bảng giá cước chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ thay đổi theo từng thời điểm.
| Tên gói | VP0 | VP3 | VP5 | VP10 | VP15 | VP20 | VP30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tốc độ trong nước | 60 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 120 Mbps | 120 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps |
| Địa chỉ IP | Động | 01 IP tĩnh | |||||
| Giá gói (đồng/tháng,gồm VAT) | 235,000 | 298,000 | 568,000 | 768,000 | 1,098,000 | 1,268,000 | 1,950,000 |
| Trả trước 6 tháng | 1,184,000 | 1,501,920 | 2,862,720 | 3,870,720 | 5,533,920 | 6,390,720 | 9,828,000 |
| Trả trước 12 tháng | 2,368,800 | 3,003,840 | 5,725,440 | 7,741,440 | 11,067,840 | 12,781,440 | 19,656,000 |
| Ưu đãi kèm gói di động vinaphone | |||||||
| Số lượng thành viên được miễn phí cước đăng ký | 3 | 4 | 10 | 20 | 33 | 45 | 35 |
| Số lượng thành viên tối đa trong nhóm | 6 | 8 | 30 | 50 | 80 | 200 | 300 |
| Dung lượng DATA dùng chung trong nhóm (GB) | 15 | 20 | 30 | 60 | 100 | 120 | 200 |
| Thuê bao cố định thành viên trong gói | 2 Thuê bao | 3 Thuê bao | 5 Thuê bao | 8 Thuê bao | |||
| Gọi nội mạng trong nhóm | 1000/phút | 2000/phút | 3000/phút | ||||
| Gọi mạng trong nước | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 200 | 0 |
| SMS Brandname | – | Được miễn phí 1000SMS nội mạng/tháng Trong 03 tháng đầu khi đăng ký dịch vụ | |||||
– Giá trên đã bao gồm 10% VAT.
